016期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 43, (1码)
共03次: 40, (1码)
共04次: 22,36,38, (3码)
共05次: 24,32,41,44, (4码)
共06次: 26,33,34,39, (4码)
共07次: 14,16,19,37,45, (5码)
共08次: 08,17,20,21,23,47,48, (7码)
→→→→→平均每码次数:8.69次←←←←←
共09次: 02,28,30,31,42,46, (6码)
共10次: 03,04,05,09,10,35, (6码)
共11次: 06, (1码)
共12次: 01,25, (2码)
共13次: 07,12,27,29,49, (5码)
共14次: 11,18, (2码)
共15次: 13, (1码)
共19次: 15, (1码)
015期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 22,26, (2码)
共04次: 20,24,40, (3码)
共05次: 17,21,39, (3码)
共06次: 27,33,34, (3码)
共07次: 07,15,16,18,19,23,25,28, (8码)
共08次: 06,14,30,31,35,36, (6码)
共09次: 29,37,41,49, (4码)
→→→→→平均每码次数:9.29次←←←←←
共10次: 03,12,32,47, (4码)
共11次: 02,05,09,44, (4码)
共12次: 38, (1码)
共13次: 10, (1码)
共14次: 13,43, (2码)
共15次: 08,11,42,48, (4码)
共16次: 45,46, (2码)
共18次: 04, (1码)
共19次: 01, (1码)
016期流浪瓶子杀码统计
共00次: 16, (1码)
共01次: 22,25,26,27, (4码)
共02次: 15,17,18,19,21,24,28,30, (8码)
共03次: 12,14,23,32,33, (5码)
共04次: 13,20, (2码)
共05次: 09,29,31,34, (4码)
共06次: 10,35,37,39, (4码)
共07次: 11, (1码)
共08次: 08, (1码)
共09次: 36, (1码)
共10次: 05,38, (2码)
共11次: 06, (1码)
共13次: 07, (1码)
→→→→→平均每码次数:13.08次←←←←←
共16次: 41, (1码)
共17次: 40, (1码)
共20次: 04, (1码)
共23次: 03, (1码)
共29次: 02, (1码)
共30次: 42, (1码)
共31次: 49, (1码)
共36次: 47, (1码)
共38次: 01, (1码)
共41次: 48, (1码)
共45次: 43, (1码)
共46次: 44, (1码)
共56次: 46, (1码)
共58次: 45, (1码)
015期流浪瓶子杀码统计
共03次: 19, (1码)
共04次: 17, (1码)
共05次: 15,16, (2码)
共06次: 22, (1码)
共07次: 10,12,14, (3码)
共08次: 20,24, (2码)
共09次: 28,29,34,35, (4码)
共10次: 26, (1码)
共11次: 08,13,21,25,27, (5码)
共12次: 09,23,30,31,36, (5码)
共13次: 18, (1码)
共14次: 33, (1码)
共15次: 11,38, (2码)
共16次: 37, (1码)
共17次: 05,07,32, (3码)
→→→→→平均每码次数:21.49次←←←←←
共25次: 04, (1码)
共28次: 01,02, (2码)
共29次: 03,06, (2码)
共32次: 39, (1码)
共34次: 40, (1码)
共43次: 43, (1码)
共52次: 41,49, (2码)
共54次: 45,48, (2码)
共57次: 42, (1码)
共61次: 46, (1码)
共64次: 44, (1码)
共66次: 47, (1码)
016期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共02次: 16, (1码)
共04次: 18,19,23, (3码)
共05次: 20, (1码)
共06次: 24,36, (2码)
共07次: 17,25, (2码)
共09次: 14,21,26,32, (4码)
共10次: 13,15, (2码)
共11次: 22,35, (2码)
共12次: 34,38, (2码)
共14次: 11,12,27,29, (4码)
共15次: 30,37, (2码)
共17次: 33, (1码)
共19次: 10,39, (2码)
共20次: 28,40, (2码)
→→→→→平均每码次数:22.88次←←←←←
共24次: 08,41, (2码)
共25次: 31,42, (2码)
共26次: 09,43, (2码)
共28次: 07, (1码)
共36次: 06, (1码)
共41次: 01, (1码)
共46次: 04,05, (2码)
共48次: 45,49, (2码)
共51次: 44, (1码)
共52次: 02, (1码)
共57次: 03, (1码)
共63次: 46,47, (2码)
共64次: 48, (1码)
015期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共01次: 27,30, (2码)
共02次: 22,25,31, (3码)
共03次: 17,34, (2码)
共04次: 23,24,28,29,33,37, (6码)
共05次: 26,32,36,40, (4码)
共06次: 21,35,41,43, (4码)
共07次: 19,20,39, (3码)
共08次: 04,13,46, (3码)
→→→→→平均每码次数:8.94次←←←←←
共09次: 16,18, (2码)
共10次: 38, (1码)
共11次: 09,49, (2码)
共12次: 02,42, (2码)
共13次: 12,15,48, (3码)
共14次: 01,05,08,14, (4码)
共15次: 06, (1码)
共16次: 11,45, (2码)
共17次: 44, (1码)
共18次: 47, (1码)
共19次: 03,10, (2码)
共22次: 07, (1码)
016期:无尘圣人无错杀码统计
共02次: 29, (1码)
共07次: 15,22,26,31,32, (5码)
共08次: 06,11,21, (3码)
共09次: 10,18,20,27,33,34, (6码)
共10次: 12,13,14,35, (4码)
共11次: 17,23,28,30, (4码)
共13次: 19,25,36, (3码)
共14次: 07,16,24,37, (4码)
共16次: 08,40, (2码)
共18次: 05,09,38, (3码)
→→→→→平均每码次数:20.33次←←←←←
共22次: 04, (1码)
共23次: 39, (1码)
共27次: 03,41, (2码)
共30次: 01,02, (2码)
共34次: 42, (1码)
共49次: 48, (1码)
共53次: 49, (1码)
共54次: 46, (1码)
共56次: 44, (1码)
共60次: 43, (1码)
共66次: 47, (1码)
共85次: 45, (1码)
015期:无尘圣人无错杀码统计
共00次: 20, (1码)
共01次: 19, (1码)
共02次: 16,23,34, (3码)
共03次: 24, (1码)
共04次: 14,15,17,21,22,26,28,31,35,36,
39, (11码)
共05次: 10,18,25,27, (4码)
共06次: 03,05,12,13,30,32,38, (7码)
→→→→→平均每码次数:6.82次←←←←←
共07次: 02,06,09,11,48, (5码)
共08次: 29,33, (2码)
共09次: 41, (1码)
共10次: 37, (1码)
共11次: 01,04,47, (3码)
共12次: 08,42,43,44, (4码)
共13次: 45,46,49, (3码)
共14次: 07,40, (2码)
016期【健力宝&连准杀码数据统计】
共02次: 30, (1码)
共03次: 28, (1码)
共04次: 21,31,32, (3码)
共05次: 02,03,43, (3码)
共06次: 22,26,33,42,44,48, (6码)
共07次: 08,11,18,20,24,38, (6码)
共08次: 29,36,46, (3码)
→→→→→平均每码次数:8.98次←←←←←
共09次: 05,25,34,35, (4码)
共10次: 04,06,13,16,19,23,27, (7码)
共11次: 10,40, (2码)
共12次: 01,39,41,45, (4码)
共13次: 09,14,47,49, (4码)
共14次: 07,37, (2码)
共16次: 12,15, (2码)
共18次: 17, (1码)
015期【健力宝&连准杀码数据统计】
共01次: 11,13,16,17,19,21, (6码)
共02次: 18,22,24,25,26, (5码)
共03次: 12,14,23,28,29, (5码)
共04次: 09,20,27, (3码)
共05次: 31, (1码)
共06次: 15,30,33,36, (4码)
共07次: 35, (1码)
共08次: 10,32, (2码)
共09次: 34, (1码)
共11次: 37,39, (2码)
共12次: 08, (1码)
→→→→→平均每码次数:13.80次←←←←←
共15次: 07, (1码)
共16次: 05,06,38, (3码)
共17次: 40, (1码)
共22次: 01, (1码)
共23次: 04, (1码)
共26次: 02,03, (2码)
共31次: 41,49, (2码)
共32次: 46, (1码)
共35次: 42, (1码)
共38次: 43, (1码)
共39次: 48, (1码)
共45次: 44, (1码)
共51次: 47, (1码)
共59次: 45, (1码)
016期绝缘体杀码数据统计
共00次: 07,09,10,47, (4码)
共01次: 01,05,12, (3码)
共02次: 03,06,08,11, (4码)
共03次: 02,14,45, (3码)
共04次: 04,13,15,48, (4码)
共05次: 38,41,46, (3码)
共06次: 16,32,39,44,49, (5码)
→→→→→平均每码次数:6.57次←←←←←
共07次: 20,36,40, (3码)
共08次: 30,42, (2码)
共09次: 17,19,22,33,35,43, (6码)
共10次: 31,37, (2码)
共11次: 34, (1码)
共12次: 18,24,25,28, (4码)
共13次: 29, (1码)
共14次: 21,23, (2码)
共15次: 26,27, (2码)
015期绝缘体杀码数据统计
共01次: 22, (1码)
共02次: 17, (1码)
共03次: 14,21,23,24,26, (5码)
共04次: 15,16,29, (3码)
共05次: 09,18,20,28,30,31,36, (7码)
共06次: 25,33, (2码)
共07次: 11,13,19, (3码)
共08次: 10,12,27,32, (4码)
共09次: 35, (1码)
共10次: 34, (1码)
共11次: 38, (1码)
共12次: 07, (1码)
→→→→→平均每码次数:13.88次←←←←←
共14次: 06,08,37, (3码)
共16次: 03, (1码)
共19次: 39, (1码)
共21次: 04,05, (2码)
共23次: 40, (1码)
共25次: 42, (1码)
共27次: 02, (1码)
共28次: 41, (1码)
共30次: 49, (1码)
共32次: 01,48, (2码)
共34次: 44, (1码)
共38次: 43, (1码)
共39次: 45,47, (2码)
共42次: 46, (1码)
【6016期】🎀═════🎀{尽位杀一排}🎀═════🎀
;注释:{☆代表对} {★代表错};
┌───────────────────────────┐
【5001期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5011期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5021期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5031期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5041期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5051期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5061期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5071期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5081期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5091期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5101期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5111期】起☆☆☆☆★☆☆☆☆☆
【5121期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5131期】起☆☆☆☆ 36,xxxxx(134:1)
【2026年】────────────────────
【6001期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【6011期】起☆☆☆☆☆ 26,xxxxx(15:0)
└───────────────────────────┘
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6001期】起【38━08━15━36━11━41━39━17━26━27】
【6011期】起【17━08━33━15━12━? ?】
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6016期】【香港◇尽位一排】↓↓
〓〓〓〓〓〓〓〓【49行数据 总1225码 平均25次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共1次:38, =1码'
共2次:22, =1码
共3次:16, =1码
共4次:23, =1码
共5次:36, =1码
共6次:11, =1码
共7次:29, =1码
共8次:31, =1码
共9次:47, =1码
共10次:37, =1码
共11次:44, =1码
共12次:06, =1码
共13次:20, =1码
共14次:21, =1码
共15次:34, =1码
共16次:40, =1码
共17次:41, =1码
共18次:08, =1码
共19次:15, =1码
共20次:18, =1码
共21次:24, =1码
共22次:02, =1码
共23次:03, =1码
共24次:05, =1码
共25次:09, =1码
←←←←←←←←平均线→→→→→→→→
共26次:10, =1码
共27次:27, =1码
共28次:33, =1码
共29次:28, =1码
共30次:39, =1码
共31次:45, =1码
共32次:04, =1码
共33次:42, =1码
共34次:46, =1码
共35次:07, =1码
共36次:14, =1码
共37次:25, =1码
共38次:43, =1码
共39次:13, =1码
共40次:19, =1码
共41次:48, =1码
共42次:01, =1码
共43次:17, =1码
共44次:32, =1码
共45次:35, =1码
共46次:12, =1码
共47次:30, =1码
共48次:49, =1码 xxxxx
共49次:26, =1码 xxxxx
【6001期】【香港◆尽位一排】→ 36,08,=2码, T龙14 √
【6002期】【香港◆尽位一排】→ 18,37,=2码, T蛇01 √
【6003期】【香港◆尽位一排】→ 35,36,=2码, T蛇13 √
【6004期】【香港◆尽位一排】→ 14,07,=2码, T鼠42 √
【6005期】【香港◆尽位一排】→ 13,43,=2码, T兔27 √
【6006期】【香港◆尽位一排】→ 19,42,=2码, T马48 √
【6007期】【香港◆尽位一排】→ 48,45,=2码, T猴46 √
【6008期】【香港◆尽位一排】→ 23,30,=2码, T兔27 √
【6009期】【香港◆尽位一排】→ 39,13,=2码, T鸡45 √
【6010期】【香港◆尽位一排】→ 11,23,=2码, T鸡45 √
【6011期】【香港◆尽位一排】→ 42,39,=2码, T兔15 √
【6012期】【香港◆尽位一排】→ 23,12,=2码, T羊11 √
【6013期】【香港◆尽位一排】→ 24,42,=2码, T猴46 √
【6014期】【香港◆尽位一排】→ 16,09,=2码, T牛05 √
【6015期】【香港◆尽位一排】→ 31,24,=2码, T鼠42 √
【6016期】【香港◆尽位一排】→ 26,49,=2码, T开00 √
。