121期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共04次: 27,31, (2码)
共06次: 17,20,22,24,25,30, (6码)
共07次: 21,23,26,35, (4码)
共08次: 19,29,32, (3码)
共09次: 16,18,28, (3码)
共10次: 33,36, (2码)
共11次: 34,38, (2码)
共12次: 37,39, (2码)
共13次: 15, (1码)
共14次: 14,42, (2码)
→→→→→平均每码次数:16.92次←←←←←
共18次: 09,13, (2码)
共20次: 40, (1码)
共21次: 10, (1码)
共22次: 11,43, (2码)
共23次: 12, (1码)
共25次: 07,44, (2码)
共26次: 05,41, (2码)
共28次: 03,06,08, (3码)
共29次: 45, (1码)
共30次: 49, (1码)
共32次: 47, (1码)
共33次: 46, (1码)
共34次: 02,48, (2码)
共38次: 04, (1码)
共39次: 01, (1码)
120期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 31, (1码)
共04次: 04,05,06,10,12,16,27,38,45, (9码)
共05次: 02,08,11,13,14,18,23,33,34,43,
44, (11码)
共06次: 15,26,41,47, (4码)
→→→→→平均每码次数:6.90次←←←←←
共07次: 09,28,35,48,49, (5码)
共08次: 01,07,20,22,24,32,40,42, (8码)
共09次: 03,17,21,30,46, (5码)
共10次: 36, (1码)
共11次: 37,39, (2码)
共13次: 29, (1码)
共16次: 19,25, (2码)
121期:无尘圣人无错杀码统计
共03次: 31, (1码)
共04次: 05,13, (2码)
共05次: 15, (1码)
共06次: 14,28,32, (3码)
共07次: 07,12,23,26, (4码)
共08次: 02,20,22, (3码)
共09次: 08,09,10,35, (4码)
共10次: 06,33,34, (3码)
共11次: 03,24,30, (3码)
共12次: 04,29, (2码)
共13次: 11,18,45, (3码)
→→→→→平均每码次数:13.24次←←←←←
共14次: 49, (1码)
共15次: 01,19,27, (3码)
共16次: 41, (1码)
共17次: 16,17,25,39, (4码)
共18次: 36, (1码)
共19次: 21,46, (2码)
共20次: 37,44, (2码)
共21次: 48, (1码)
共24次: 47, (1码)
共26次: 43, (1码)
共27次: 40, (1码)
共29次: 38, (1码)
共35次: 42, (1码)
120期:无尘圣人无错杀码统计
共02次: 41,42, (2码)
共03次: 33,44,46,48, (4码)
共04次: 01,21,43,45, (4码)
共05次: 08,14,35,47, (4码)
共06次: 02,03,09,24,25,37,39, (7码)
共07次: 22,38, (2码)
共08次: 06,15,16, (3码)
→→→→→平均每码次数:8.39次←←←←←
共09次: 07,19,23,49, (4码)
共10次: 20,28,40, (3码)
共11次: 04,05,12,13,27, (5码)
共12次: 18,26,30,36, (4码)
共14次: 10,32, (2码)
共15次: 11,31,34, (3码)
共17次: 17, (1码)
共20次: 29, (1码)
121期流浪瓶子杀码统计
共03次: 18,22, (2码)
共04次: 19, (1码)
共05次: 14,20,24, (3码)
共06次: 23, (1码)
共07次: 16,21,25,30,31, (5码)
共08次: 27,32, (2码)
共09次: 12,15,17,26, (4码)
共10次: 13,29,33, (3码)
共11次: 10,28,38, (3码)
共12次: 35, (1码)
共13次: 34,36, (2码)
共14次: 09,11, (2码)
共16次: 08, (1码)
→→→→→平均每码次数:17.71次←←←←←
共18次: 07,37, (2码)
共24次: 39, (1码)
共25次: 40, (1码)
共28次: 44, (1码)
共29次: 04,06, (2码)
共31次: 05,43, (2码)
共32次: 41,46, (2码)
共34次: 02,45, (2码)
共35次: 42, (1码)
共36次: 01, (1码)
共39次: 48, (1码)
共40次: 03, (1码)
共44次: 49, (1码)
共46次: 47, (1码)
120期流浪瓶子杀码统计
共03次: 20,22, (2码)
共05次: 15,19,23, (3码)
共07次: 14,17,18, (3码)
共08次: 24,27,33,35, (4码)
共09次: 12,25,26,30,34,37, (6码)
共10次: 16,36, (2码)
共11次: 21,28,29,45, (4码)
共12次: 02,38, (2码)
共13次: 31,42, (2码)
→→→→→平均每码次数:13.57次←←←←←
共14次: 06,10,32, (3码)
共16次: 08,09,41, (3码)
共17次: 44, (1码)
共18次: 07,11,40, (3码)
共19次: 13,43, (2码)
共20次: 05,46, (2码)
共21次: 39, (1码)
共22次: 04, (1码)
共25次: 03, (1码)
共26次: 01, (1码)
共28次: 49, (1码)
共30次: 47, (1码)
共32次: 48, (1码)
121期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共05次: 05,17,21,43, (4码)
共06次: 10,29,30, (3码)
共07次: 16,22,25,26,46, (5码)
共08次: 23,24,31,33,34,44,48, (7码)
共09次: 04,14,19,20,28,37,40,41, (8码)
→→→→→平均每码次数:9.47次←←←←←
共10次: 01,11,18,36,38,49, (6码)
共11次: 12,27,32, (3码)
共12次: 02,06,08,09,47, (5码)
共13次: 03,15,35,39,45, (5码)
共14次: 13,42, (2码)
共17次: 07, (1码)
120期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共03次: 29, (1码)
共04次: 38, (1码)
共06次: 36,37,40, (3码)
共07次: 31,34,35, (3码)
共08次: 25,42, (2码)
共10次: 21,27,32,33, (4码)
共11次: 43, (1码)
共12次: 18,19,44, (3码)
共13次: 20,41,45, (3码)
共14次: 15,28,30, (3码)
共15次: 26,39, (2码)
共16次: 17,23, (2码)
→→→→→平均每码次数:17.18次←←←←←
共18次: 22,24,47, (3码)
共19次: 16, (1码)
共21次: 12,46, (2码)
共22次: 14, (1码)
共24次: 13, (1码)
共25次: 04, (1码)
共27次: 05, (1码)
共28次: 02,03,11,48,49, (5码)
共29次: 09,10, (2码)
共30次: 01, (1码)
共31次: 07, (1码)
共34次: 08, (1码)
共44次: 06, (1码)
121期【健力宝&连准杀码数据统计】
共02次: 02, (1码)
共03次: 05,11,37,44,47, (5码)
共04次: 07,12,31,41, (4码)
共05次: 06,10,24,25,32,33,40,45,46,48,
49, (11码)
共06次: 01,03,19, (3码)
→→→→→平均每码次数:6.78次←←←←←
共07次: 04,20,27,28,29,42, (6码)
共08次: 13,21,35,38, (4码)
共09次: 09,14,22,30,39,43, (6码)
共10次: 18,23,26,34,36, (5码)
共11次: 17, (1码)
共12次: 08,16, (2码)
共13次: 15, (1码)
120期【健力宝&连准杀码数据统计】
共01次: 26, (1码)
共02次: 23,24,29,31,33,39, (6码)
共03次: 18,20,25,32,34,35, (6码)
共04次: 38, (1码)
共05次: 22,28,30, (3码)
共06次: 27, (1码)
共07次: 37,40, (2码)
共08次: 41, (1码)
共09次: 36, (1码)
共10次: 42, (1码)
共11次: 21, (1码)
共12次: 16, (1码)
共13次: 17, (1码)
共15次: 19,43,44, (3码)
共17次: 15, (1码)
→→→→→平均每码次数:17.88次←←←←←
共18次: 14,45, (2码)
共20次: 46, (1码)
共22次: 13,47, (2码)
共25次: 12, (1码)
共29次: 48, (1码)
共30次: 11, (1码)
共31次: 10, (1码)
共35次: 09, (1码)
共40次: 03, (1码)
共42次: 05,08, (2码)
共45次: 49, (1码)
共46次: 01, (1码)
共50次: 07, (1码)
共52次: 06, (1码)
共56次: 04, (1码)
共58次: 02, (1码)
121期绝缘体杀码数据统计
共02次: 32,36,43, (3码)
共03次: 34,35,45, (3码)
共04次: 21,23,27,39,40,47, (6码)
共05次: 19,30,31,33,44,49, (6码)
共06次: 02,29,41, (3码)
共07次: 03,26, (2码)
共08次: 42,46,48, (3码)
→→→→→平均每码次数:8.35次←←←←←
共09次: 01,16,22,28,37, (5码)
共10次: 24,38, (2码)
共11次: 04,25, (2码)
共12次: 05,08,10,14,18,20, (6码)
共13次: 06,12, (2码)
共14次: 09,17, (2码)
共15次: 13, (1码)
共16次: 07, (1码)
共19次: 11, (1码)
共21次: 15, (1码)
120期绝缘体杀码数据统计
共07次: 25, (1码)
共08次: 22, (1码)
共09次: 32, (1码)
共10次: 24,33,35,37, (4码)
共11次: 21,30,31, (3码)
共12次: 20, (1码)
共13次: 18,23,28,38,41, (5码)
共14次: 19, (1码)
共16次: 15,26,36,39,40, (5码)
共17次: 34,44, (2码)
共18次: 14,27, (2码)
共19次: 13,17, (2码)
→→→→→平均每码次数:19.65次←←←←←
共20次: 29, (1码)
共21次: 16, (1码)
共23次: 42,46, (2码)
共24次: 07,43, (2码)
共26次: 01,10,12,45,47, (5码)
共27次: 11, (1码)
共28次: 49, (1码)
共29次: 09, (1码)
共30次: 05, (1码)
共31次: 02, (1码)
共32次: 08, (1码)
共35次: 04,48, (2码)
共37次: 03, (1码)
共38次: 06, (1码)
。