093期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 42, (1码)
共02次: 19,28,43, (3码)
共03次: 18,21,23,29,48, (5码)
共04次: 15,24,25, (3码)
共05次: 20,22,26,27,32,41, (6码)
共06次: 01,14,44,46,49, (5码)
共07次: 11, (1码)
→→→→→平均每码次数:7.43次←←←←←
共08次: 03,04,30,37,39,40, (6码)
共09次: 02,05,09,17,36,45,47, (7码)
共10次: 16,35, (2码)
共11次: 08,10,31, (3码)
共12次: 07, (1码)
共13次: 12,34, (2码)
共14次: 38, (1码)
共15次: 33, (1码)
共16次: 06,13, (2码)
092期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 07,27, (2码)
共03次: 02,16, (2码)
共04次: 35, (1码)
共05次: 01,06,11,18,36,38,39,40, (8码)
共06次: 05,08,15,21,22,24,28,43,45,46,
47, (11码)
共07次: 19,25,29,33,37,44,49, (7码)
→→→→→平均每码次数:7.47次←←←←←
共08次: 09,10,14,26, (4码)
共09次: 03,12, (2码)
共10次: 04,13,30,32,41, (5码)
共11次: 34, (1码)
共12次: 17,48, (2码)
共14次: 23,31, (2码)
共15次: 42, (1码)
共19次: 20, (1码)
093期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共02次: 46, (1码)
共03次: 21,27,28,29,33, (5码)
共04次: 18,19,22,31,48, (5码)
共05次: 15,17,39, (3码)
共06次: 08,14,24,40,45,49, (6码)
共07次: 20,23,26,30,32,35, (6码)
→→→→→平均每码次数:7.88次←←←←←
共08次: 13,25,37,44,47, (5码)
共09次: 02,10,16,34, (4码)
共10次: 12,42,43, (3码)
共11次: 01,04,11,38, (4码)
共12次: 05,06,41, (3码)
共15次: 36, (1码)
共17次: 09, (1码)
共18次: 07, (1码)
共20次: 03, (1码)
092期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共02次: 04, (1码)
共03次: 15, (1码)
共04次: 12,24, (2码)
共05次: 03,11, (2码)
共06次: 05,06,09,13,14,43, (6码)
共07次: 08,26,33,39,49, (5码)
共08次: 02,07,10,19,23,27,35, (7码)
共09次: 01,16,22,30, (4码)
→→→→→平均每码次数:9.14次←←←←←
共10次: 28,32,34,37, (4码)
共11次: 18,47, (2码)
共12次: 20,21,25,36,38,45,48, (7码)
共13次: 44, (1码)
共14次: 17,29,31,41,46, (5码)
共16次: 42, (1码)
共17次: 40, (1码)
093期:无尘圣人无错杀码统计
共00次: 24, (1码)
共01次: 17,18,26, (3码)
共02次: 13,20,29, (3码)
共03次: 02,14,19,25,28, (5码)
共04次: 09,21,22,30,33,46, (6码)
共05次: 10,12,16, (3码)
共06次: 15,32, (2码)
→→→→→平均每码次数:6.35次←←←←←
共07次: 03,05,08,31,47, (5码)
共08次: 06,07,11,27,34,36,42,44,48, (9码)
共09次: 04,23,39,41,45, (5码)
共10次: 43, (1码)
共11次: 01,35, (2码)
共12次: 37,40, (2码)
共13次: 49, (1码)
共15次: 38, (1码)
092期:无尘圣人无错杀码统计
共02次: 27, (1码)
共03次: 33,39, (2码)
共04次: 26,34, (2码)
共05次: 32, (1码)
共06次: 30,42, (2码)
共07次: 17,23,38, (3码)
共08次: 21,24,25,35, (4码)
共09次: 31,36, (2码)
共10次: 28,43, (2码)
共11次: 18,19,37,40, (4码)
共12次: 10,16,29,44, (4码)
→→→→→平均每码次数:12.96次←←←←←
共13次: 20,41, (2码)
共14次: 08,13,14,45, (4码)
共15次: 47, (1码)
共16次: 03,15,22, (3码)
共17次: 11, (1码)
共18次: 12,48, (2码)
共19次: 02,09, (2码)
共21次: 46, (1码)
共22次: 01, (1码)
共23次: 05, (1码)
共25次: 07, (1码)
共29次: 49, (1码)
共31次: 04, (1码)
共32次: 06, (1码)
093期流浪瓶子杀码统计
共01次: 28,32, (2码)
共02次: 18,26,29, (3码)
共03次: 23,30, (2码)
共04次: 15,19,20,21,24,31, (6码)
共05次: 25,34,35, (3码)
共06次: 11,13,22,27, (4码)
共07次: 16,33,36, (3码)
共08次: 14,17,38, (3码)
共10次: 12,37, (2码)
共14次: 39, (1码)
共15次: 09, (1码)
共17次: 10, (1码)
→→→→→平均每码次数:19.00次←←←←←
共21次: 07, (1码)
共22次: 42, (1码)
共23次: 08, (1码)
共24次: 43, (1码)
共27次: 40,41, (2码)
共33次: 05,44, (2码)
共37次: 06, (1码)
共42次: 04, (1码)
共43次: 03, (1码)
共48次: 45, (1码)
共50次: 46, (1码)
共53次: 49, (1码)
共60次: 48, (1码)
共65次: 02, (1码)
共66次: 47, (1码)
共69次: 01, (1码)
092期流浪瓶子杀码统计
共00次: 27, (1码)
共02次: 28,33, (2码)
共03次: 20,30,31, (3码)
共04次: 21,22,23, (3码)
共05次: 13,16,24, (3码)
共06次: 17,25,36,40, (4码)
共07次: 15,18,19,26,29, (5码)
共08次: 14,32,39,43, (4码)
共09次: 06,07, (2码)
→→→→→平均每码次数:9.78次←←←←←
共10次: 05,38,41,45,47, (5码)
共11次: 35, (1码)
共12次: 11,12,37, (3码)
共13次: 02,34,44, (3码)
共14次: 10, (1码)
共17次: 09, (1码)
共18次: 46, (1码)
共19次: 01,04,48, (3码)
共20次: 42, (1码)
共22次: 08,49, (2码)
共24次: 03, (1码)
093期【健力宝&连准杀码数据统计】
共00次: 12, (1码)
共01次: 18,19,21, (3码)
共02次: 15, (1码)
共03次: 10,13, (2码)
共04次: 02,08,14,16,24, (5码)
共05次: 06,09,17,25,26,38, (6码)
共06次: 01,04,07,20,23,27,28,35, (8码)
→→→→→平均每码次数:6.71次←←←←←
共07次: 05,22,36,41,43, (5码)
共08次: 03,11,30,42,48,49, (6码)
共09次: 31,44,45,46, (4码)
共10次: 33, (1码)
共11次: 34,40, (2码)
共12次: 37, (1码)
共14次: 29,32,47, (3码)
共15次: 39, (1码)
092期【健力宝&连准杀码数据统计】
共01次: 25, (1码)
共02次: 20,21,42, (3码)
共03次: 37, (1码)
共04次: 19,23,26,29,30,39, (6码)
共05次: 24,28,32,35,41,44, (6码)
共06次: 16,27,31,36, (4码)
共07次: 33,40,45,48, (4码)
→→→→→平均每码次数:7.04次←←←←←
共08次: 13,18,22,34,38,43,47, (7码)
共09次: 01,03,04,05,06,46,49, (7码)
共10次: 02,08,10,11,15,17, (6码)
共12次: 09,14, (2码)
共13次: 07,12, (2码)
093期绝缘体杀码数据统计
共04次: 12,16,24,29,32,36, (6码)
共05次: 06,17,21,22,27,28,39,44,47, (9码)
共06次: 03,11,18,20,33,37,38,45,48, (9码)
共07次: 08,23,34, (3码)
→→→→→平均每码次数:7.04次←←←←←
共08次: 01,09,15,25,30,35,40,43,49, (9码)
共09次: 02,04,07,10,13,19,26, (7码)
共10次: 05,31, (2码)
共11次: 14,41,46, (3码)
共13次: 42, (1码)
092期绝缘体杀码数据统计
共00次: 15, (1码)
共03次: 09,10,17,18,22,23,36,42, (8码)
共04次: 14,20, (2码)
共05次: 04,07,16,19,30, (5码)
共06次: 21,27,31,41,48, (5码)
共07次: 06,08,24,26,35,44, (6码)
→→→→→平均每码次数:7.02次←←←←←
共08次: 13,25,29,33,39,47, (6码)
共09次: 05,11,38,40,43, (5码)
共10次: 02,12,28,34,49, (5码)
共11次: 01,37,46, (3码)
共12次: 45, (1码)
共13次: 03, (1码)
共14次: 32, (1码)
。