116期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 30, (1码)
共04次: 23,39, (2码)
共05次: 28, (1码)
共06次: 25,32,38, (3码)
共07次: 22,24,29,31,36,41, (6码)
共08次: 27, (1码)
共09次: 17,35, (2码)
共10次: 18,26,40, (3码)
共11次: 33, (1码)
共12次: 21,34,37,43, (4码)
共14次: 19,20, (2码)
共15次: 16, (1码)
共16次: 15, (1码)
共17次: 42, (1码)
共18次: 13, (1码)
共19次: 44, (1码)
共20次: 45, (1码)
共21次: 14, (1码)
→→→→→平均每码次数:21.96次←←←←←
共26次: 11,46, (2码)
共27次: 12, (1码)
共33次: 10, (1码)
共40次: 09, (1码)
共45次: 08, (1码)
共47次: 02,48, (2码)
共48次: 03,47, (2码)
共49次: 06,07, (2码)
共51次: 05, (1码)
共54次: 04, (1码)
共70次: 01, (1码)
共72次: 49, (1码)
115期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 33, (1码)
共01次: 31, (1码)
共02次: 49, (1码)
共03次: 19,21,26,28,29,39, (6码)
共04次: 07,17,27,37, (4码)
共05次: 16,20,23,24,25,32,34,35,38,41,
46, (11码)
→→→→→平均每码次数:5.88次←←←←←
共06次: 04,05,11,30,47, (5码)
共07次: 02,09,10,14,15,18,22,42, (8码)
共08次: 01,12,13,36,40, (5码)
共09次: 03,08,43,48, (4码)
共10次: 44, (1码)
共12次: 06,45, (2码)
116期:无尘圣人无错杀码统计
共00次: 40, (1码)
共01次: 35, (1码)
共02次: 36,38, (2码)
共03次: 34,39, (2码)
共04次: 21,25,26,32,37, (5码)
共05次: 27,30,31,33, (4码)
共06次: 29,41, (2码)
共07次: 28,42, (2码)
共08次: 23, (1码)
共09次: 22, (1码)
共11次: 18, (1码)
共12次: 15,20, (2码)
共13次: 19,43, (2码)
→→→→→平均每码次数:13.57次←←←←←
共14次: 24, (1码)
共15次: 11,16, (2码)
共16次: 13,47, (2码)
共17次: 17,44, (2码)
共18次: 46, (1码)
共22次: 08,09,10,12, (4码)
共23次: 03,45,49, (3码)
共24次: 07,14,48, (3码)
共25次: 01, (1码)
共27次: 06, (1码)
共30次: 04, (1码)
共34次: 02, (1码)
共37次: 05, (1码)
115期:无尘圣人无错杀码统计
共01次: 26,28,31, (3码)
共02次: 22,25,30, (3码)
共03次: 24,33,38, (3码)
共04次: 32,34,35,37,40, (5码)
共05次: 21,29,39, (3码)
共06次: 23,36, (2码)
共08次: 16,27, (2码)
共09次: 18,20,41,42, (4码)
共10次: 44, (1码)
共12次: 43, (1码)
→→→→→平均每码次数:13.12次←←←←←
共14次: 15,46, (2码)
共15次: 19, (1码)
共16次: 47, (1码)
共17次: 17, (1码)
共18次: 06,13,45,49, (4码)
共19次: 05, (1码)
共21次: 09,10,14, (3码)
共24次: 12, (1码)
共25次: 11,48, (2码)
共26次: 03, (1码)
共27次: 01, (1码)
共33次: 02, (1码)
共36次: 08, (1码)
共38次: 07, (1码)
共40次: 04, (1码)
116期流浪瓶子杀码统计
共02次: 26,31, (2码)
共03次: 22,27,35, (3码)
共04次: 08,10,12,15,17,18,21,23,33,36, (10码)
共05次: 07,11,19,24,25,28,37,38, (8码)
共06次: 02,14,20,29,32,42,43, (7码)
→→→→→平均每码次数:6.22次←←←←←
共07次: 01,03,06,13,34,40,41, (7码)
共08次: 30,39,48, (3码)
共09次: 16,49, (2码)
共10次: 46,47, (2码)
共11次: 44,45, (2码)
共12次: 04,09, (2码)
共13次: 05, (1码)
115期流浪瓶子杀码统计
共02次: 20, (1码)
共04次: 23,28, (2码)
共05次: 16,24,25,42, (4码)
共06次: 22,30,32,35,36,38, (6码)
共07次: 26,31, (2码)
共08次: 33,34,43, (3码)
共09次: 17,39, (2码)
共10次: 21,27,40, (3码)
共11次: 41,44, (2码)
共12次: 12,14,29,37, (4码)
共13次: 19, (1码)
→→→→→平均每码次数:13.98次←←←←←
共14次: 18, (1码)
共16次: 10,45, (2码)
共19次: 09,13, (2码)
共20次: 01,15,48, (3码)
共21次: 47, (1码)
共22次: 03, (1码)
共25次: 49, (1码)
共26次: 11,46, (2码)
共29次: 07, (1码)
共30次: 08, (1码)
共31次: 02,05, (2码)
共32次: 06, (1码)
共33次: 04, (1码)
116期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共02次: 26,27, (2码)
共03次: 25,39,46, (3码)
共04次: 10,23, (2码)
共05次: 13,37,42, (3码)
共06次: 18,19,30,32,47, (5码)
共07次: 22,28,29,40, (4码)
共08次: 20,24,43, (3码)
共09次: 07,14,15,21, (4码)
→→→→→平均每码次数:9.02次←←←←←
共10次: 05,11,16,34,36,38,41,44, (8码)
共11次: 06,12,17,31,45, (5码)
共12次: 09,35, (2码)
共13次: 33,48, (2码)
共14次: 03, (1码)
共17次: 02,49, (2码)
共18次: 04,08, (2码)
共19次: 01, (1码)
115期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共08次: 26, (1码)
共09次: 22,36, (2码)
共10次: 16,29, (2码)
共11次: 30,34, (2码)
共13次: 24,33,35, (3码)
共14次: 21,27,28, (3码)
共15次: 17, (1码)
共16次: 12,25,31, (3码)
共17次: 13,18,32,38,42, (5码)
共18次: 37, (1码)
共20次: 09,14,40, (3码)
共21次: 20, (1码)
共22次: 10,23, (2码)
→→→→→平均每码次数:22.84次←←←←←
共23次: 06,39,45, (3码)
共26次: 15,19, (2码)
共27次: 47, (1码)
共28次: 41, (1码)
共31次: 11, (1码)
共32次: 43, (1码)
共34次: 44, (1码)
共35次: 04, (1码)
共36次: 05,07,49, (3码)
共37次: 08, (1码)
共39次: 48, (1码)
共42次: 46, (1码)
共43次: 01, (1码)
共50次: 03, (1码)
共52次: 02, (1码)
116期【健力宝&连准杀码数据统计】
共00次: 39, (1码)
共01次: 30,31,38, (3码)
共02次: 41,43,48, (3码)
共03次: 32,34,35,44,45,46, (6码)
共04次: 01,12,25,26,29,36,37,40,42, (9码)
共05次: 02,09,15,23,28,49, (6码)
→→→→→平均每码次数:5.71次←←←←←
共06次: 06,07,10,22,33,47, (6码)
共07次: 05,13,24, (3码)
共08次: 14,21, (2码)
共09次: 04,08,27, (3码)
共10次: 20, (1码)
共11次: 18, (1码)
共12次: 03,19, (2码)
共13次: 17, (1码)
共14次: 11, (1码)
共15次: 16, (1码)
115期【健力宝&连准杀码数据统计】
共01次: 45,46, (2码)
共02次: 01,04, (2码)
共03次: 02,06,10,44,47, (5码)
共04次: 03,07,19,37,38,48,49, (7码)
共05次: 05,09,29,40,41,42,43, (7码)
共06次: 08,13,16,23,24,39, (6码)
→→→→→平均每码次数:6.27次←←←←←
共07次: 18,30,34, (3码)
共08次: 20,27,32,36, (4码)
共09次: 11,15,17,28,31, (5码)
共10次: 12,14,21,35, (4码)
共11次: 25, (1码)
共12次: 26,33, (2码)
共14次: 22, (1码)
116期绝缘体杀码数据统计
共02次: 28,34, (2码)
共03次: 31, (1码)
共04次: 20,30,35,39,40, (5码)
共05次: 33,38, (2码)
共06次: 21,32,36,37, (4码)
共07次: 41, (1码)
共08次: 44, (1码)
共09次: 19,29,43, (3码)
共10次: 25, (1码)
共11次: 18,22,26,27,45, (5码)
共12次: 42, (1码)
→→→→→平均每码次数:12.57次←←←←←
共13次: 11,16,23,24,46, (5码)
共14次: 17, (1码)
共15次: 08, (1码)
共16次: 48, (1码)
共17次: 02,12, (2码)
共18次: 05,07,10,13, (4码)
共21次: 01,04,15, (3码)
共22次: 47, (1码)
共24次: 03, (1码)
共26次: 09, (1码)
共27次: 14, (1码)
共28次: 49, (1码)
共30次: 06, (1码)
115期绝缘体杀码数据统计
共02次: 06,08,10,48,49, (5码)
共03次: 04,05,09,16, (4码)
共04次: 01,02,03,07,20,21,28,35,36, (9码)
共05次: 12,13,14,15,19,22,25,26,31,44,
46,47, (12码)
→→→→→平均每码次数:5.53次←←←←←
共06次: 11,18,42, (3码)
共07次: 23,30,37,38,39,43, (6码)
共08次: 29,40,41,45, (4码)
共09次: 17,24,32, (3码)
共10次: 34, (1码)
共12次: 27,33, (2码)
。