090期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 19,26,27, (3码)
共02次: 23,25,30,32,33,35, (6码)
共03次: 20,21, (2码)
共04次: 24,28,29, (3码)
共05次: 31, (1码)
共06次: 37,38, (2码)
共07次: 18,22, (2码)
共08次: 34, (1码)
共10次: 14,17, (2码)
共11次: 15,36,40, (3码)
共12次: 09,12,13,16, (4码)
共13次: 39,41, (2码)
→→→→→平均每码次数:13.67次←←←←←
共15次: 11, (1码)
共16次: 08, (1码)
共17次: 42, (1码)
共19次: 10, (1码)
共21次: 43, (1码)
共23次: 07,44, (2码)
共25次: 06, (1码)
共26次: 05,47, (2码)
共28次: 04, (1码)
共32次: 03,45,46,48, (4码)
共33次: 01,49, (2码)
共38次: 02, (1码)
089期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 37, (1码)
共06次: 22,31, (2码)
共07次: 34,36, (2码)
共08次: 33,35, (2码)
共09次: 19,24,39,43, (4码)
共10次: 26,30, (2码)
共11次: 12,27,29,40, (4码)
共12次: 18,20,21,25,28,41, (6码)
共13次: 02,23,42,49, (4码)
→→→→→平均每码次数:13.88次←←←←←
共14次: 13,14,15,16,32,38, (6码)
共15次: 45,47,48, (3码)
共16次: 17, (1码)
共18次: 03,08,44, (3码)
共19次: 07, (1码)
共20次: 46, (1码)
共22次: 04,10, (2码)
共25次: 01,05, (2码)
共26次: 09,11, (2码)
共27次: 06, (1码)
090期:无尘圣人无错杀码统计
共01次: 25,26, (2码)
共02次: 10, (1码)
共03次: 11,18,30,34, (4码)
共04次: 15,17,20,24,27,29,32, (7码)
共05次: 12,23,28,31, (4码)
共06次: 13,21,22,33,35, (5码)
共07次: 08,09,14,16,19, (5码)
共08次: 06,36, (2码)
共10次: 02,38, (2码)
→→→→→平均每码次数:11.80次←←←←←
共12次: 05,07, (2码)
共15次: 04,37, (2码)
共16次: 03, (1码)
共18次: 39, (1码)
共22次: 41, (1码)
共23次: 01,40, (2码)
共25次: 49, (1码)
共29次: 47,48, (2码)
共31次: 43,45, (2码)
共33次: 44, (1码)
共39次: 46, (1码)
共40次: 42, (1码)
089期:无尘圣人无错杀码统计
共00次: 13, (1码)
共02次: 08,11, (2码)
共03次: 14, (1码)
共04次: 09,10,16,19,36, (5码)
共06次: 12,15,17,18,20, (5码)
共07次: 31,34, (2码)
共08次: 23,27,32, (3码)
共09次: 06,07,21,22, (4码)
共10次: 24,25,30,39,49, (5码)
共11次: 03,04,26, (3码)
共12次: 28, (1码)
→→→→→平均每码次数:12.02次←←←←←
共13次: 35, (1码)
共14次: 29,33, (2码)
共15次: 02,38,40, (3码)
共16次: 05, (1码)
共18次: 37, (1码)
共20次: 43, (1码)
共21次: 01,48, (2码)
共26次: 42, (1码)
共28次: 45, (1码)
共31次: 41,47, (2码)
共32次: 44, (1码)
共33次: 46, (1码)
090期流浪瓶子杀码统计
共03次: 21,26,28,29,33, (5码)
共04次: 24,25,27,30,31,32, (6码)
共05次: 20,35, (2码)
共06次: 34, (1码)
共07次: 22,23, (2码)
共08次: 05,08,12,19,36,38, (6码)
共09次: 06,37,39, (3码)
共10次: 04, (1码)
共11次: 18, (1码)
→→→→→平均每码次数:11.98次←←←←←
共12次: 09,14,17,40, (4码)
共15次: 07,13, (2码)
共17次: 10,43, (2码)
共18次: 03, (1码)
共19次: 41,42, (2码)
共20次: 01,11,16,46,49, (5码)
共22次: 02,15, (2码)
共25次: 48, (1码)
共26次: 44, (1码)
共29次: 45, (1码)
共30次: 47, (1码)
089期流浪瓶子杀码统计
共04次: 30, (1码)
共06次: 04,08,10, (3码)
共07次: 06,16,18,22,31, (5码)
共08次: 05,27, (2码)
共09次: 03,07,11,28,35,38, (6码)
共10次: 09,19,21,25,32,36, (6码)
共11次: 12,13,29,33, (4码)
共12次: 14,15,23,26,34,45, (6码)
→→→→→平均每码次数:12.22次←←←←←
共13次: 17,24,49, (3码)
共14次: 20,37,39, (3码)
共16次: 40, (1码)
共18次: 01,42,47, (3码)
共19次: 02,43, (2码)
共20次: 48, (1码)
共24次: 46, (1码)
共28次: 44, (1码)
共35次: 41, (1码)
090期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共01次: 32, (1码)
共02次: 26,28,30,35, (4码)
共03次: 29, (1码)
共04次: 20,25,27,34,36,39, (6码)
共05次: 23,31,33, (3码)
共06次: 19,37,38, (3码)
共08次: 17,22,24, (3码)
共09次: 21, (1码)
共10次: 40, (1码)
→→→→→平均每码次数:10.22次←←←←←
共11次: 15,42, (2码)
共12次: 02,10,14,16,41, (5码)
共13次: 01,43, (2码)
共14次: 06,07,08,12, (4码)
共15次: 44,47,49, (3码)
共16次: 18,45,48, (3码)
共17次: 04,11,13, (3码)
共18次: 05, (1码)
共19次: 03, (1码)
共20次: 09, (1码)
共24次: 46, (1码)
089期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共04次: 33,41, (2码)
共05次: 35,42, (2码)
共06次: 13,39,43,44, (4码)
共07次: 12,31,32,36,37,38,47,48, (8码)
共08次: 06,11,45, (3码)
共09次: 07,08, (2码)
共10次: 40,46, (2码)
→→→→→平均每码次数:10.57次←←←←←
共11次: 05,09,28,29, (4码)
共12次: 17,24,27,30,34, (5码)
共13次: 03,14,15,18,20,21,23,49, (8码)
共15次: 01,19,25, (3码)
共16次: 02,10, (2码)
共17次: 04,26, (2码)
共19次: 22, (1码)
共20次: 16, (1码)
090期【健力宝&连准杀码数据统计】
共00次: 40, (1码)
共02次: 23,25,41,44, (4码)
共03次: 21,26,28,36,37, (5码)
共04次: 35, (1码)
共05次: 27,34,42,45,48,49, (6码)
共06次: 16,24,32,38,39,46, (6码)
共07次: 07,22,29,31,33, (5码)
→→→→→平均每码次数:7.39次←←←←←
共08次: 01,17,30,47, (4码)
共09次: 12,13, (2码)
共10次: 03,09,43, (3码)
共11次: 02,20, (2码)
共12次: 08,10,14,19, (4码)
共13次: 05,11, (2码)
共14次: 04,06,18, (3码)
共16次: 15, (1码)
089期【健力宝&连准杀码数据统计】
共01次: 44, (1码)
共02次: 01,02,03,06,41,43,45,48, (8码)
共03次: 38,46,47, (3码)
共04次: 04,14,42, (3码)
共05次: 05,08,37,39, (4码)
共06次: 07,11,40, (3码)
共07次: 09,15,17,29,36, (5码)
→→→→→平均每码次数:7.67次←←←←←
共08次: 12,13,18,32,49, (5码)
共09次: 20,21, (2码)
共10次: 16,22, (2码)
共11次: 10, (1码)
共12次: 19,24,35, (3码)
共13次: 34, (1码)
共14次: 26,31, (2码)
共15次: 27,33, (2码)
共16次: 25, (1码)
共17次: 23,28, (2码)
共19次: 30, (1码)
090期绝缘体杀码数据统计
共01次: 28,34,36,37,40, (5码)
共02次: 12,26,31,35, (4码)
共03次: 23,27,30,38, (4码)
共04次: 19,20,32,33, (4码)
共05次: 16,39,43,46, (4码)
共06次: 13,17,21,22,25,29,41, (7码)
共07次: 14,15,24,42, (4码)
→→→→→平均每码次数:7.65次←←←←←
共08次: 11,18,45, (3码)
共09次: 08, (1码)
共10次: 09,44, (2码)
共11次: 04,10, (2码)
共12次: 01, (1码)
共13次: 47, (1码)
共16次: 02,49, (2码)
共19次: 48, (1码)
共21次: 05, (1码)
共22次: 03, (1码)
共24次: 06, (1码)
共26次: 07, (1码)
089期绝缘体杀码数据统计
共01次: 07, (1码)
共02次: 03,06,08,12,24,29, (6码)
共03次: 05,09,11,14,19,28, (6码)
共04次: 10,21,22,32, (4码)
共05次: 02,13,15, (3码)
共06次: 16, (1码)
共07次: 04,18,20,26,27,48, (6码)
→→→→→平均每码次数:7.47次←←←←←
共08次: 30,45,49, (3码)
共09次: 01,17,23,25,35,36, (6码)
共10次: 34, (1码)
共11次: 31,44, (2码)
共12次: 43, (1码)
共13次: 33,40,42, (3码)
共14次: 37,41,47, (3码)
共17次: 39, (1码)
共18次: 38,46, (2码)
。